Bảng Viết Tắt Các Đơn Vị Tính Set Là Gì, Bảng Viết Tắt Các Đơn Vị Đo Quốc Tế
Với mỗi doanh nghiệp có chuyển động xuất nhập khẩu, nên Kê khai hải quan – Kế toán, việc sử dụng các công cụ, dụng cụ, thiết bị, … có đơn vị đo theo thang quốc tế ra mắt thường xuyên liên tục. Đặc biệt trong bài toán làm Kê khai Thuế, chuyển động Kế toán với trong báo cáo tài chính cũng phải tất cả sự biểu đạt đầy đủ. Vày vậy, 1ketoan.com xin được gửi đến bảng viết tắt đơn vị chức năng đo rất đầy đủ nhất, góp anh/chị có thể tra cứu dễ dàng.
Bảng viết tắt đơn vị đo nước ngoài chi tiết:
STT | Mã viết tắt | Tên giờ Việt | Tên quốc Tế |
1 | SET | Bộ | set |
2 | DZN | Tá | dozen |
3 | GRO | Tổng trọng lượng | gross |
4 | TH | Nghìn | thousand |
5 | PCE | Cái/Chiếc | piece |
6 | PR | Đôi/Cặp | pair |
7 | MTR | Mét | metre |
8 | FOT | Phút | foot |
9 | YRD | I/át | yard |
10 | MTK | Mét vuông | square metre |
11 | FTK | Phút vuông | square foot |
12 | YDK | I/át vuông | square yard |
13 | GRM | Gam | gram |
14 | GDW | Gam (trọng lg khô) | gram, dry weight |
15 | GIC | Gam (gồm container) | gram, including container |
16 | GII | Gam (gồm bao bì) | gill (UK) |
17 | GMC | Gam (hàm lượng KL) | Not available |
18 | KGM | Kilogam | kilogram |
19 | KDW | Kilogam (tr.lg khô) | kilogram drained net weight |
20 | KIC | Kilogam (gồm cont.) | kilogram, including container |
21 | KII | Kilogam (gồm bao bì) | kilogram, including inner packaging |
22 | KMC | Kilogam (hàm lg KL) | Not available |
23 | TNE | Tấn | tonne (metric ton) |
24 | MDW | Tấn (trọng lg khô) | Not available |
25 | MIC | Tấn (gồm container) | metric ton, including container |
26 | MII | Tấn (gồm bao bì) | metric ton, including inner packaging |
27 | MMC | Tấn (hàm lượng KL) | Not available |
28 | ONZ | Ao/xơ | ounce (avoirdupois) |
29 | ODW | Ao/xơ (trọng lg khô) | Not available |
30 | OIC | Ao/xơ (gồm cont.) | Not available |
31 | OII | Ao/xơ (gồm bao bì) | Not available |
32 | OMC | Ao/xơ (hàm lượng KL) | Not available |
33 | LBR | Pao | pound |
34 | LDW | Pao (trọng lg khô) | Not available |
35 | LIC | Pao (gồm container) | Not available |
36 | LII | Pao (gồm bao bì) | Not available |
37 | LMC | Pao (hàm lượng KL) | Not available |
38 | STN | Tấn ngắn | ton (US) or short ton (UK/US) |
39 | LTN | Tấn dài | ton (UK) or long ton (US) |
40 | DPT | Trọng tải | displacement tonnage |
41 | GT | Tổng trọng tải | gross ton |
42 | MLT | Mili lít | millilitre |
43 | LTR | Lít | litre |
44 | KL | Kilo lít | kilogram per metre |
45 | MTQ | Mét khối | cubic metre |
46 | FTQ | Phút khối | cubic foot |
47 | YDQ | I/át khối | cubic yard |
48 | OZI | Ao/xơ đong | fluid ounce (UK) |
49 | TRO | Troi ao/xơ | troy ounce or apothecary ounce |
50 | PTI | Panh | pint (UK) |
51 | QT | Lít Anh | quart (US) |
52 | GLL | Galông ruợu | gallon (US) |
53 | CT | Cara | metric carat |
54 | LC | Hàm luợng lactoza | linear centimetre |
55 | KHW | Kilô/oắt giờ | kilowatt hour per hour |
56 | ROL | Cuộn | roll |
57 | UNC | Con | head |
58 | UNU | Củ | Not available |
59 | UNY | Cây | Not available |
60 | UNH | Cành | Not available |
61 | UNQ | Quả | Not available |
62 | UNN | Cuốn | Not available |
63 | UNV | Viên/Hạt | ball |
64 | UNK | Kiện/Hộp/Bao/Gói | box |
65 | UNT | Thanh/Mảnh/Miếng | bar |
66 | UNL | Lon/Can | can |
67 | UNB | Quyển/Tập | book |
68 | UNA | Chai/ Lọ/ Tuýp | bottle |
69 | UND | Tút | Not available |
70 | USD | USD | Not available |
71 | HLTR | Hectolit | hectolitre |
72 | BBL | Barrel | barrel (US) |
73 | KUNC | 1000 con | Not available |
74 | KPCE | 1000 cái/chiếc | thousand piece |
75 | KUNQ | 1000 quả | Not available |
76 | KROL | 1000 cuộn | Not available |
77 | KMTR | Kilo mét (1000 mét) | kilometre |
78 | KPR | 1000 đôi/cặp | Not available |
79 | KSET | 1000 bộ | Not available |
80 | KUNK | 1000 kiện/hộp/bao | Not available |
81 | KMTQ | 1000m3 | thousand cubic metre |
82 | STER | Ster | Not available |
83 | INC | Inch | inch |
84 | CEN | Cen ti mét | hundred |
85 | MMTR | Mili mét | millimetre |
86 | MGRM | Mili gram | milligram |
87 | HMTR | 100 mét | hundred metre |
88 | HUNV | 100 viên/hạt | Not available |
89 | TAM | Tấm | plate |
90 | KUNV | 1000 viên | Not available |
91 | BAG | Túi | bag |
92 | SOI | Sợi | fibre metre |
93 | KPRO | 1000 sản phẩm | Not available |
94 | KVA | KVA | kilovolt – ampere |
95 | KMTK | 1000 M2 | Not available |
96 | KPKG | 1000 gói | thousand bag |
97 | HKGM | Tạ (100kg) | hundred kilogram |
98 | BAN | Bản | page – hardcopy |
99 | PKG | Gói | pack |
100 | LOT | Lô (nhiều cái) | lot |
101 | CONT | CONTAINER | container |
102 | CHI | CHI | Not available |
103 | TO | Tờ | sheet |
104 | RAM | RAM | ream |
105 | HGRM | 100 GRAMME | Not available |
106 | DUNK | 10 BAO | ten pack |
107 | KPIP | 1000 ống | Not available |
108 | DPCE | 10 chiếc | Not available |
109 | HPCE | 100 chiếc | Not available |
110 | BICH | Bịch | basket |
111 | DMTR | 10 mét | Not available |
112 | CUC | Cục | piece |
113 | HFT | 100 FT | hundred foot |
114 | BANG | Bảng | board |
115 | PIP | Ống | tube |
116 | LIEU | Liều | dose |
117 | CUM | Cụm | bundle |
118 | MM3 | mm3 | cubic millimetre |
119 | CM3 | cm3 | cubic centimetre |
120 | MM2 | mm2 | square millimetre |
121 | CM2 | cm2 | square centimetre |
122 | DM2 | dm2 | square decimetre |
123 | DM | dm | decimetre |
124 | KIT | KIT | kit |
125 | UNIT | UNIT | one |
126 | LBS | LBS | pound |
127 | VI | Vỉ | vial |
128 | INC2 | Inch2 | square inch |
157 | TY | Tank (Thùng, két, bể cất hình trụ) | tank, cylindrical |
158 | KGS | Kilogam | Not available |
159 | CBM | Cu Bạn đang xem: Đơn vị tính set là gì Bic Meter | cubic metre |
Như vậy, mong muốn qua bài viết của 1KETOAN, các kế toán viên rất có thể tra cứu những Đơn vị đo nước ngoài phù hợp. ước ao rằng những thông tin trên sẽ hỗ trợ cho câu hỏi Kê khai Thuế, chi tiết Kế toán được tốt hơn.
Thông tin thêm về kế toán tài chính Thuế tại đây
Hướng dẫn tổng đúng theo hồ sơ hải quan cho bạn Xuất nhập khẩu khi kê khai thuế
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() Xem thêm: Cách nhận card điện thoại miễn phí mới, tặng mã thẻ card cào 50k 100k 200k 500k |
![]() | Lượt tầm nã cập: 704091 |
![]() | Đang online: 6 |
Bảng viết tắt các đơn vị đo quốc tế |
MÃ | TÊN TIẾNG ANH | TÊN TIẾNG VIỆT | |
SET | SETS | Bộ | |
DZN | DOZEN | Tá | |
GRO | GROSS | Tổng (trọng lượng) | |
TH | IN THOUSANDS | Nghìn | |
PCE | PIECES | Cái, chiếc | |
PR | PAIR | Đôi, cặp | |
MTR | METRES | Mét | |
FOT | FEET | Phút | |
YRD | YARDS | I-at | |
MTK | SQUARE METRES | Mét vuông | |
FTK | SQUARE FEET | Phút vuông | |
YDK | SQUARE YARDS | I-at vuông | |
GRM | GRAMMES | Gam | |
GDW | GRAMMES BY DRY WEIGHT | Gam (theo trọng lượng khô) | |
GIC | GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Gam (bao tất cả công-ten-nơ) | |
GII | GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Gam (bao gồm bao bì đóng gói bên trong) | |
GMC | GRAMMES BY METAL CONTENT | Gam (theo lượng chất kim loại) | |
KGM | KILO-GRAMMES | Ki-lô-gam | |
KDW | KILO-GRAMMES BY DRY WEIGHT | Ki-lô-gam (theo trọng lượng khô) | |
KIC | KILO-GRAMMES INCLUDING CONTAINERS | Ki-lô-gam (bao gồm công-ten-nơ) | |
KII | KILO-GRAMMES INCLUDING INNER PACKINGS | Ki-lô-gam (bao gồm vỏ hộp đóng gói bên trong) | |
KMC | KILO-GRAMMES BY METAL CONTENT | Ki-lô-gam (theo hàm vị kim loại) | |
TNE | METRIC-TONS | Tấn | |
MDW | METRIC-TONS BY DRY WEIGHT | Tấn (theo trọng lượng khô) | |
MIC | METRIC-TONS INCLUDING CONTAINERS | Tấn (bao gồm công-ten-nơ) | |
MII | METRIC-TONS INCLUDING INNER PACKINGS | Tấn (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong) | |
MMC | METRIC-TONS BY METAL CONTENT | Tấn (theo hàm vị kim loại) | |
ONZ | OUNCE | Ao-xơ | |
ODW | OUNCE BY DRY WEIGHT | Ao-xơ (theo trọng lượng khô) | |
OIC | OUNCE INCLUDING CONTAINERS | Ao-xơ (bao bao gồm công-ten-nơ) | |
OII | OUNCE INCLUDING INNER PACKINGS | Ao-xơ (bao gồm bao bì đóng gói mặt trong) | |
OMC | OUNCE BY METAL CONTENT | Ao-xơ (theo hàm lượng kim loại) | |
LBR | POUNDS | Pao | |
LDW | POUNDS BY DRY WEIGHT | Pao (theo trọng lượng khô) | |
LIC | POUNDS INCLUDING CONTAINERS | Pao (bao bao gồm công-ten-nơ) | |
LII | POUNDS INCLUDING INNER PACKINGS | Pao (bao gồm vỏ hộp đóng gói mặt trong) | |
LMC | POUNDS BY METAL CONTENT | Pao (theo các chất kim loại) | |
STN | SHORT TON | Tấn ngắn | |
LTN | LONG TON | Tấn dài | |
DPT | DISPLA CEMENT TONNAGE | Trọng tải | |
GT | GROSS TONNAGE FOR VESSELS | Tổng trọng thiết lập tàu | |
MLT | MILLI-LITRES | Mi-li-lít | |
LTR | LITRES | Lít | |
KL | KILO-LITRES | Ki-lô-lít | |
MTQ | CUBIC METRES | Mét khối | |
FTQ | CUBIC FEET | Phút khối | |
YDQ | CUBIC YARDS | I-at khối | |
OZI | FLUID OUNCE | Ao-xơ đong (đơn vị giám sát thể tích) | |
TRO | TROY OUNCE | Troi ao-xơ | |
PTI | PINTS | Panh | |
QT | QUARTS | Lít Anh | |
GLL | WINE GALLONS | Ga-lông rượu | |
CT | CARATS | Cara | |
LC | LACTOSE CONTAINED | Hàm lượng Lactoza | |
KWH | KILOWATT HOUR | Ki-lô-oát giờ | |
ROL | ROLL | Cuộn | |
UNC | CON | Con | |
UNU | CU | Củ | |
UNY | CAY | Cây | |
UNH | CANH | Cành | |
UNQ | QUA | Quả | |
UNN | CUON | Cuốn | |
UNV | Viên/Hạt | ||
UNK | Kiện/Hộp/Bao | ||
UNT | Thanh/Mảnh | ||
UNL | Lon/Can | ||
UNB | Quyển/Tập | ||
UNA | Chai/ Lọ/ Tuýp | ||
UND | Tút ![]() |
| |
| |||
![]() |
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICCO |